閃光報(bào)警控制器
型 號(hào): | SWP-X100 |
訪問(wèn)次數(shù): | 3639 |
更新時(shí)間: | 2024-10-18 |
半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。
SWP-X100閃光報(bào)警控制器的詳細(xì)資料:
一、閃光報(bào)警控制器特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報(bào)警系統(tǒng)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導(dǎo)體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯(lián)驅(qū)動(dòng),工作壽命長(zhǎng),且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機(jī)技術(shù),光電隔離,內(nèi)置蜂鳴器,整機(jī)抗干擾能力*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結(jié)構(gòu),有繼電器結(jié)點(diǎn)輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護(hù)和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現(xiàn)場(chǎng)可任意選擇常開(kāi)或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、閃光報(bào)警控制器主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、閃光報(bào)警控制器外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、閃光報(bào)警控制器接線圖及報(bào)警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報(bào)警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號(hào)舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點(diǎn)控制,無(wú)源接點(diǎn)信號(hào)輸入,有繼電器報(bào)警,DC24V供電 |