交流/直流電工表
型 號(hào): | SWP-LED |
訪問次數(shù): | 1074 |
更新時(shí)間: | 2024-10-18 |
可隨意改變儀表的輸入信號(hào)量程。采用無(wú)跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)要求。
SWP-LED交流/直流電工表的詳細(xì)資料:
SWP-LED系列交流電量集中測(cè)量顯示控制儀用于測(cè)量采樣電壓和電流互感器信號(hào),測(cè)量頻率,電壓和電流以及功率因數(shù)和單相有功功率P有=U·I·CosΦ或三相有功功率 P有= |
一、交流/直流電工表類型 |
SWP-W -- 交流功率表 |
SWP-HZ -- 交流工頻周波表 |
SWP-AC -- 交流電壓/電流表 |
SWP-COS -- 交流功率因素表 |
SWP-E -- 交流電量集中顯示控制儀 |
SWP-DC -- 直流電壓/電流表 |
二、 交流/直流電工表主要特點(diǎn) |
1、 可隨意改變儀表的輸入信號(hào)量程。采用無(wú)跳線技術(shù),只需設(shè)定儀表內(nèi)部參數(shù),即可適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)要求。 |
2、 可帶有一路模擬量變送輸出或繼電器報(bào)警輸出,適用于各種測(cè)量控制。 |
3、 采用全隔離技術(shù)。 |
4、 SWP-E系列儀表能夠同時(shí)顯示4組交流電工參數(shù)。 |
三、交流/直流電工表外形及接線圖(以下為基本配線,特殊訂貨請(qǐng)參見隨機(jī)接線圖) | ||||||||||||||||||||||||||||
|
四、 SWP-LED系列交流電量集中顯示控制儀型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注:外形尺寸為4與9的儀表不能同時(shí)做上,下限報(bào)警與變送輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
例:如儀表要做上、下限報(bào)警就不能有變送輸出。如要變送輸出那只能有一個(gè)上限報(bào)警。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ SWP-W交流功率表標(biāo)準(zhǔn)出廠為雙屏顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型:(出廠默認(rèn)值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:交流電壓輸入信號(hào)zui大為600V。如輸入電壓大于600V,外面必須接互感器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 變送輸出方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
★ 報(bào)警方式 | ||||||||
|
儀表用于三相對(duì)稱負(fù)載測(cè)量時(shí),接線方法如下: | ★儀表用于單相負(fù)載測(cè)量時(shí),接線方法如下: |
★ 型號(hào)舉例: |
①SWP-EC-801-02-05-N |
交流電量集中顯示控制儀,輸入類型為0~5A,無(wú)通訊,4~20mA變送輸出,無(wú)報(bào)警輸出,無(wú)通訊。 |
②SWP-AC-C903-81-05-H-P |
交流電壓表,輸入類型為0~5A,繼電器控制輸出,帶RS-485通訊,帶上限繼電器報(bào)警輸出,帶DC24V饋電輸出。 |