電站熱電偶/熱電阻
型 號: | |
訪問次數(shù): | 1163 |
更新時間: | 2024-10-17 |
專業(yè)針對電站設計,可以滿足30KW、60KW等發(fā)電機組及輔機測溫需要。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200℃~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體以及固體表面溫度。
電站熱電偶/熱電阻的詳細資料:
專業(yè)針對電站設計,可以滿足30KW、60KW等發(fā)電機組及輔機測溫需要。直接測量各種生產(chǎn)過程中的-200℃~1800℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體以及固體表面溫度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶的電極由兩根不同導體材質(zhì)組成。當測量端與參比端存在溫差時,就會產(chǎn)生熱電勢,工作儀表便顯示出熱電勢所對應的溫度值。 熱電值是利用感溫元件在溫度變化時,其電阻值也隨著發(fā)生變化的特性來測量溫度的。當阻值變化時,工作儀表便顯示出阻值所對應的溫度值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m 熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標準 IEC584 IEC751 IEC1515 JB/T18622-1997 JB/T8623-1997 GB/T16839-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆測量溫度及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:t為感溫元件實測溫度值; |