熱量積算儀溫度傳感器的詳細資料:
型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 精度 | 允許偏差℃ | 外接線長度mm | 響應時間τ0.5s |
WZP-01RL | Pt100 Pt100 | -50~150 | 1/3 B | 0.35 | 500 1000 1500 2000 2500 | ≤ 10 |
A | 0.45 | |||||
B | 1.05 |
注:測溫元件尺寸:按用戶要求配制 接頭羅紋:銅質 M10*1 公稱壓力: 0.6Mpa
| 備案號: sitemap.xml 技術支持:儀表網 安徽康泰電氣有限公司
型號 | 分度號 | 測量范圍℃ | 精度 | 允許偏差℃ | 外接線長度mm | 響應時間τ0.5s |
WZP-01RL | Pt100 Pt100 | -50~150 | 1/3 B | 0.35 | 500 1000 1500 2000 2500 | ≤ 10 |
A | 0.45 | |||||
B | 1.05 |
注:測溫元件尺寸:按用戶要求配制 接頭羅紋:銅質 M10*1 公稱壓力: 0.6Mpa
| 備案號: sitemap.xml 技術支持:儀表網 安徽康泰電氣有限公司